Description
With fewer logos to comply with competition regulations and a a shorter leg length, the Core Compression 5" Game Day Shorts can be discreetly worn under any uniform to maximise your game day performance.
Size guide - Women's Compression Tights V2
| CM | |||||||||||||||||||
| 145 | XXS | ||||||||||||||||||
| 150 | XXS | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | |||||||
| 155 | XXS | XXS | XS | XS | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | ||||||
| 160 | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |||
| 165 | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 170 | XST | XST | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||||
| 175 | XST | XST | ST | ST | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||||
| 180 | ST | MT | MT | MT | LT | LT | LT | XL | XL | XL | XXL | XXL | |||||||
| 185 | MT | MT | MT | LT | LT | LT | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||||||||
| 190 | MT | MT | MT | LT | LT | LT | LT | ||||||||||||
| 195 | LT | LT | LT | LT | |||||||||||||||
| KG | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||||
2XU Womens Core Compression Game Day 5" Shorts - Black/Silver
2XU Womens Core Compression Game Day 5" Shorts - Black/Silver
- Fast Shipping
- Click & Collect
Description
With fewer logos to comply with competition regulations and a a shorter leg length, the Core Compression 5" Game Day Shorts can be discreetly worn under any uniform to maximise your game day performance.
Size guide - Women's Compression Tights V2
| CM | |||||||||||||||||||
| 145 | XXS | ||||||||||||||||||
| 150 | XXS | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | |||||||
| 155 | XXS | XXS | XS | XS | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | ||||||
| 160 | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |||
| 165 | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 170 | XST | XST | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||||
| 175 | XST | XST | ST | ST | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||||
| 180 | ST | MT | MT | MT | LT | LT | LT | XL | XL | XL | XXL | XXL | |||||||
| 185 | MT | MT | MT | LT | LT | LT | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||||||||
| 190 | MT | MT | MT | LT | LT | LT | LT | ||||||||||||
| 195 | LT | LT | LT | LT | |||||||||||||||
| KG | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||||
Shipping & Delivery
Orders are usually delivered within 2-3 working days.
The following shipping rates apply:
- Urban: $9
- Rural: $14
- Oversized items: $20 (e.g. cricket bats, large bags, weights)
Free Click & Collect is available from our store in Dunedin, at 177 George Street.
If you have a question about delivery, you may read more here or contact us.
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
